Precio de la luz el 15 de septiembre de 2026
Datos cerrados de ese día · PVPC sin impuestos
Media del día
0,20499 €/kWh
Hora más cara20:000,36188 €/kWh
Ese día la luz fue más barata a las 14:00 (0,06012 €/kWh) y más cara a las 20:00 (0,36188 €/kWh), con una media de 0,20499 €/kWh. Comparado con la media de los últimos días (0,21418 €/kWh), fue un día barato.
| Hora | Precio | |
|---|---|---|
| 00:00 - 00:59 | 0,21557 €/kWh | |
| 01:00 - 01:59 | 0,21129 €/kWh | |
| 02:00 - 02:59 | 0,20586 €/kWh | |
| 03:00 - 03:59 | 0,20592 €/kWh | |
| 04:00 - 04:59 | 0,20495 €/kWh | |
| 05:00 - 05:59 | 0,20790 €/kWh | |
| 06:00 - 06:59 | 0,25344 €/kWh | |
| 07:00 - 07:59 | 0,26679 €/kWh | |
| 08:00 - 08:59 | 0,26813 €/kWh | |
| 09:00 - 09:59 | 0,21988 €/kWh | |
| 10:00 - 10:59 | 0,22114 €/kWh | |
| 11:00 - 11:59 | 0,16547 €/kWh | |
| 12:00 - 12:59 | 0,13296 €/kWh | |
| 13:00 - 13:59 | 0,11369 €/kWh | |
| 14:00 - 14:59 | 0,06012 €/kWh | más barata |
| 15:00 - 15:59 | 0,06919 €/kWh | |
| 16:00 - 16:59 | 0,08586 €/kWh | |
| 17:00 - 17:59 | 0,11573 €/kWh | |
| 18:00 - 18:59 | 0,23635 €/kWh | |
| 19:00 - 19:59 | 0,32084 €/kWh | |
| 20:00 - 20:59 | 0,36188 €/kWh | más cara |
| 21:00 - 21:59 | 0,33344 €/kWh | |
| 22:00 - 22:59 | 0,23420 €/kWh | |
| 23:00 - 23:59 | 0,20904 €/kWh |
Consulta el precio de la luz hoy, el de mañana o el histórico completo.