Precio de la luz el 16 de septiembre de 2026
Datos cerrados de ese día · PVPC sin impuestos
Media del día
0,17702 €/kWh
Hora más cara21:000,33904 €/kWh
Ese día la luz fue más barata a las 14:00 (0,04681 €/kWh) y más cara a las 21:00 (0,33904 €/kWh), con una media de 0,17702 €/kWh. Comparado con la media de los últimos días (0,21987 €/kWh), fue un día barato.
| Hora | Precio | |
|---|---|---|
| 00:00 - 00:59 | 0,20656 €/kWh | |
| 01:00 - 01:59 | 0,20288 €/kWh | |
| 02:00 - 02:59 | 0,20046 €/kWh | |
| 03:00 - 03:59 | 0,19716 €/kWh | |
| 04:00 - 04:59 | 0,19533 €/kWh | |
| 05:00 - 05:59 | 0,20288 €/kWh | |
| 06:00 - 06:59 | 0,21057 €/kWh | |
| 07:00 - 07:59 | 0,24382 €/kWh | |
| 08:00 - 08:59 | 0,24526 €/kWh | |
| 09:00 - 09:59 | 0,13919 €/kWh | |
| 10:00 - 10:59 | 0,12265 €/kWh | |
| 11:00 - 11:59 | 0,11773 €/kWh | |
| 12:00 - 12:59 | 0,11606 €/kWh | |
| 13:00 - 13:59 | 0,11554 €/kWh | |
| 14:00 - 14:59 | 0,04681 €/kWh | más barata |
| 15:00 - 15:59 | 0,04699 €/kWh | |
| 16:00 - 16:59 | 0,04743 €/kWh | |
| 17:00 - 17:59 | 0,05057 €/kWh | |
| 18:00 - 18:59 | 0,15167 €/kWh | |
| 19:00 - 19:59 | 0,26465 €/kWh | |
| 20:00 - 20:59 | 0,33744 €/kWh | |
| 21:00 - 21:59 | 0,33904 €/kWh | más cara |
| 22:00 - 22:59 | 0,23603 €/kWh | |
| 23:00 - 23:59 | 0,21182 €/kWh |
Consulta el precio de la luz hoy, el de mañana o el histórico completo.