Precio de la luz el 14 de septiembre de 2026
Datos cerrados de ese día · PVPC sin impuestos
Media del día
0,21730 €/kWh
Hora más cara20:000,43134 €/kWh
Ese día la luz fue más barata a las 14:00 (0,05798 €/kWh) y más cara a las 20:00 (0,43134 €/kWh), con una media de 0,21730 €/kWh. Comparado con la media de los últimos días (0,20782 €/kWh), fue un día caro.
| Hora | Precio | |
|---|---|---|
| 00:00 - 00:59 | 0,19908 €/kWh | |
| 01:00 - 01:59 | 0,19167 €/kWh | |
| 02:00 - 02:59 | 0,18539 €/kWh | |
| 03:00 - 03:59 | 0,18245 €/kWh | |
| 04:00 - 04:59 | 0,18500 €/kWh | |
| 05:00 - 05:59 | 0,19527 €/kWh | |
| 06:00 - 06:59 | 0,23246 €/kWh | |
| 07:00 - 07:59 | 0,30511 €/kWh | |
| 08:00 - 08:59 | 0,33186 €/kWh | |
| 09:00 - 09:59 | 0,22605 €/kWh | |
| 10:00 - 10:59 | 0,20538 €/kWh | |
| 11:00 - 11:59 | 0,13661 €/kWh | |
| 12:00 - 12:59 | 0,12102 €/kWh | |
| 13:00 - 13:59 | 0,12633 €/kWh | |
| 14:00 - 14:59 | 0,05798 €/kWh | más barata |
| 15:00 - 15:59 | 0,07354 €/kWh | |
| 16:00 - 16:59 | 0,09285 €/kWh | |
| 17:00 - 17:59 | 0,12772 €/kWh | |
| 18:00 - 18:59 | 0,26590 €/kWh | |
| 19:00 - 19:59 | 0,35254 €/kWh | |
| 20:00 - 20:59 | 0,43134 €/kWh | más cara |
| 21:00 - 21:59 | 0,41325 €/kWh | |
| 22:00 - 22:59 | 0,31527 €/kWh | |
| 23:00 - 23:59 | 0,26115 €/kWh |
Consulta el precio de la luz hoy, el de mañana o el histórico completo.