Precio de la luz el 5 de septiembre de 2026
Datos cerrados de ese día · PVPC sin impuestos
Media del día
0,14947 €/kWh
Hora más cara21:000,24784 €/kWh
Ese día la luz fue más barata a las 15:00 (-0,01070 €/kWh) y más cara a las 21:00 (0,24784 €/kWh), con una media de 0,14947 €/kWh. Comparado con la media de los últimos días (0,19853 €/kWh), fue un día barato.
| Hora | Precio | |
|---|---|---|
| 00:00 - 00:59 | 0,21850 €/kWh | |
| 01:00 - 01:59 | 0,21542 €/kWh | |
| 02:00 - 02:59 | 0,20928 €/kWh | |
| 03:00 - 03:59 | 0,20318 €/kWh | |
| 04:00 - 04:59 | 0,20340 €/kWh | |
| 05:00 - 05:59 | 0,20424 €/kWh | |
| 06:00 - 06:59 | 0,20486 €/kWh | |
| 07:00 - 07:59 | 0,22017 €/kWh | |
| 08:00 - 08:59 | 0,21212 €/kWh | |
| 09:00 - 09:59 | 0,16055 €/kWh | |
| 10:00 - 10:59 | 0,10061 €/kWh | |
| 11:00 - 11:59 | 0,02919 €/kWh | |
| 12:00 - 12:59 | -0,00466 €/kWh | |
| 13:00 - 13:59 | -0,01002 €/kWh | |
| 14:00 - 14:59 | -0,01059 €/kWh | |
| 15:00 - 15:59 | -0,01070 €/kWh | más barata |
| 16:00 - 16:59 | 0,00630 €/kWh | |
| 17:00 - 17:59 | 0,07500 €/kWh | |
| 18:00 - 18:59 | 0,17610 €/kWh | |
| 19:00 - 19:59 | 0,21287 €/kWh | |
| 20:00 - 20:59 | 0,24085 €/kWh | |
| 21:00 - 21:59 | 0,24784 €/kWh | más cara |
| 22:00 - 22:59 | 0,24260 €/kWh | |
| 23:00 - 23:59 | 0,24013 €/kWh |
Consulta el precio de la luz hoy, el de mañana o el histórico completo.