Precio de la luz el 6 de septiembre de 2026
Datos cerrados de ese día · PVPC sin impuestos
Media del día
0,15918 €/kWh
Hora más cara21:000,30174 €/kWh
Ese día la luz fue más barata a las 11:00 (-0,00857 €/kWh) y más cara a las 21:00 (0,30174 €/kWh), con una media de 0,15918 €/kWh. Comparado con la media de los últimos días (0,19615 €/kWh), fue un día barato.
| Hora | Precio | |
|---|---|---|
| 00:00 - 00:59 | 0,22538 €/kWh | |
| 01:00 - 01:59 | 0,22453 €/kWh | |
| 02:00 - 02:59 | 0,22098 €/kWh | |
| 03:00 - 03:59 | 0,21928 €/kWh | |
| 04:00 - 04:59 | 0,21598 €/kWh | |
| 05:00 - 05:59 | 0,21366 €/kWh | |
| 06:00 - 06:59 | 0,21528 €/kWh | |
| 07:00 - 07:59 | 0,23132 €/kWh | |
| 08:00 - 08:59 | 0,22746 €/kWh | |
| 09:00 - 09:59 | 0,11890 €/kWh | |
| 10:00 - 10:59 | 0,02419 €/kWh | |
| 11:00 - 11:59 | -0,00857 €/kWh | más barata |
| 12:00 - 12:59 | -0,00663 €/kWh | |
| 13:00 - 13:59 | -0,00764 €/kWh | |
| 14:00 - 14:59 | -0,00785 €/kWh | |
| 15:00 - 15:59 | -0,00152 €/kWh | |
| 16:00 - 16:59 | 0,02367 €/kWh | |
| 17:00 - 17:59 | 0,11414 €/kWh | |
| 18:00 - 18:59 | 0,19232 €/kWh | |
| 19:00 - 19:59 | 0,26427 €/kWh | |
| 20:00 - 20:59 | 0,28984 €/kWh | |
| 21:00 - 21:59 | 0,30174 €/kWh | más cara |
| 22:00 - 22:59 | 0,26782 €/kWh | |
| 23:00 - 23:59 | 0,26187 €/kWh |
Consulta el precio de la luz hoy, el de mañana o el histórico completo.