Precio de la luz el 1 de septiembre de 2026
Datos cerrados de ese día · PVPC sin impuestos
Media del día
0,18966 €/kWh
Hora más cara20:000,34339 €/kWh
Ese día la luz fue más barata a las 14:00 (0,05131 €/kWh) y más cara a las 20:00 (0,34339 €/kWh), con una media de 0,18966 €/kWh. Comparado con la media de los últimos días (0,19290 €/kWh), fue un día barato.
| Hora | Precio | |
|---|---|---|
| 00:00 - 00:59 | 0,18138 €/kWh | |
| 01:00 - 01:59 | 0,18207 €/kWh | |
| 02:00 - 02:59 | 0,17003 €/kWh | |
| 03:00 - 03:59 | 0,17831 €/kWh | |
| 04:00 - 04:59 | 0,18367 €/kWh | |
| 05:00 - 05:59 | 0,18935 €/kWh | |
| 06:00 - 06:59 | 0,20499 €/kWh | |
| 07:00 - 07:59 | 0,23212 €/kWh | |
| 08:00 - 08:59 | 0,24452 €/kWh | |
| 09:00 - 09:59 | 0,20057 €/kWh | |
| 10:00 - 10:59 | 0,20777 €/kWh | |
| 11:00 - 11:59 | 0,13944 €/kWh | |
| 12:00 - 12:59 | 0,13086 €/kWh | |
| 13:00 - 13:59 | 0,12519 €/kWh | |
| 14:00 - 14:59 | 0,05131 €/kWh | más barata |
| 15:00 - 15:59 | 0,06590 €/kWh | |
| 16:00 - 16:59 | 0,06884 €/kWh | |
| 17:00 - 17:59 | 0,11322 €/kWh | |
| 18:00 - 18:59 | 0,23828 €/kWh | |
| 19:00 - 19:59 | 0,30470 €/kWh | |
| 20:00 - 20:59 | 0,34339 €/kWh | más cara |
| 21:00 - 21:59 | 0,32794 €/kWh | |
| 22:00 - 22:59 | 0,24290 €/kWh | |
| 23:00 - 23:59 | 0,22515 €/kWh |
Consulta el precio de la luz hoy, el de mañana o el histórico completo.