Precio de la luz el 2 de septiembre de 2026
Datos cerrados de ese día · PVPC sin impuestos
Media del día
0,20363 €/kWh
Hora más cara20:000,35217 €/kWh
Ese día la luz fue más barata a las 15:00 (0,08826 €/kWh) y más cara a las 20:00 (0,35217 €/kWh), con una media de 0,20363 €/kWh. Comparado con la media de los últimos días (0,19134 €/kWh), fue un día caro.
| Hora | Precio | |
|---|---|---|
| 00:00 - 00:59 | 0,18271 €/kWh | |
| 01:00 - 01:59 | 0,18204 €/kWh | |
| 02:00 - 02:59 | 0,17788 €/kWh | |
| 03:00 - 03:59 | 0,17708 €/kWh | |
| 04:00 - 04:59 | 0,17785 €/kWh | |
| 05:00 - 05:59 | 0,17936 €/kWh | |
| 06:00 - 06:59 | 0,21008 €/kWh | |
| 07:00 - 07:59 | 0,24214 €/kWh | |
| 08:00 - 08:59 | 0,25844 €/kWh | |
| 09:00 - 09:59 | 0,19553 €/kWh | |
| 10:00 - 10:59 | 0,20864 €/kWh | |
| 11:00 - 11:59 | 0,17753 €/kWh | |
| 12:00 - 12:59 | 0,16314 €/kWh | |
| 13:00 - 13:59 | 0,15979 €/kWh | |
| 14:00 - 14:59 | 0,08961 €/kWh | |
| 15:00 - 15:59 | 0,08826 €/kWh | más barata |
| 16:00 - 16:59 | 0,10689 €/kWh | |
| 17:00 - 17:59 | 0,13862 €/kWh | |
| 18:00 - 18:59 | 0,25613 €/kWh | |
| 19:00 - 19:59 | 0,31346 €/kWh | |
| 20:00 - 20:59 | 0,35217 €/kWh | más cara |
| 21:00 - 21:59 | 0,34878 €/kWh | |
| 22:00 - 22:59 | 0,25645 €/kWh | |
| 23:00 - 23:59 | 0,24453 €/kWh |
Consulta el precio de la luz hoy, el de mañana o el histórico completo.