Precio de la luz el 22 de agosto de 2026
Datos cerrados de ese día · PVPC sin impuestos
Media del día
0,13191 €/kWh
Hora más cara07:000,23758 €/kWh
Ese día la luz fue más barata a las 14:00 (0,02239 €/kWh) y más cara a las 07:00 (0,23758 €/kWh), con una media de 0,13191 €/kWh. Comparado con la media de los últimos días (0,20165 €/kWh), fue un día barato.
| Hora | Precio | |
|---|---|---|
| 00:00 - 00:59 | 0,20629 €/kWh | |
| 01:00 - 01:59 | 0,19881 €/kWh | |
| 02:00 - 02:59 | 0,20093 €/kWh | |
| 03:00 - 03:59 | 0,19787 €/kWh | |
| 04:00 - 04:59 | 0,19602 €/kWh | |
| 05:00 - 05:59 | 0,20049 €/kWh | |
| 06:00 - 06:59 | 0,21454 €/kWh | |
| 07:00 - 07:59 | 0,23758 €/kWh | más cara |
| 08:00 - 08:59 | 0,19417 €/kWh | |
| 09:00 - 09:59 | 0,09491 €/kWh | |
| 10:00 - 10:59 | 0,02670 €/kWh | |
| 11:00 - 11:59 | 0,02333 €/kWh | |
| 12:00 - 12:59 | 0,02351 €/kWh | |
| 13:00 - 13:59 | 0,02256 €/kWh | |
| 14:00 - 14:59 | 0,02239 €/kWh | más barata |
| 15:00 - 15:59 | 0,02246 €/kWh | |
| 16:00 - 16:59 | 0,02277 €/kWh | |
| 17:00 - 17:59 | 0,02278 €/kWh | |
| 18:00 - 18:59 | 0,03393 €/kWh | |
| 19:00 - 19:59 | 0,13382 €/kWh | |
| 20:00 - 20:59 | 0,22839 €/kWh | |
| 21:00 - 21:59 | 0,22671 €/kWh | |
| 22:00 - 22:59 | 0,21215 €/kWh | |
| 23:00 - 23:59 | 0,20282 €/kWh |
Consulta el precio de la luz hoy, el de mañana o el histórico completo.