Precio de la luz el 23 de agosto de 2026
Datos cerrados de ese día · PVPC sin impuestos
Media del día
0,12793 €/kWh
Hora más cara07:000,23007 €/kWh
Ese día la luz fue más barata a las 14:00 (0,02627 €/kWh) y más cara a las 07:00 (0,23007 €/kWh), con una media de 0,12793 €/kWh. Comparado con la media de los últimos días (0,20302 €/kWh), fue un día barato.
| Hora | Precio | |
|---|---|---|
| 00:00 - 00:59 | 0,20292 €/kWh | |
| 01:00 - 01:59 | 0,20443 €/kWh | |
| 02:00 - 02:59 | 0,20886 €/kWh | |
| 03:00 - 03:59 | 0,20447 €/kWh | |
| 04:00 - 04:59 | 0,20448 €/kWh | |
| 05:00 - 05:59 | 0,20489 €/kWh | |
| 06:00 - 06:59 | 0,20494 €/kWh | |
| 07:00 - 07:59 | 0,23007 €/kWh | más cara |
| 08:00 - 08:59 | 0,17700 €/kWh | |
| 09:00 - 09:59 | 0,02646 €/kWh | |
| 10:00 - 10:59 | 0,03047 €/kWh | |
| 11:00 - 11:59 | 0,02976 €/kWh | |
| 12:00 - 12:59 | 0,02806 €/kWh | |
| 13:00 - 13:59 | 0,02690 €/kWh | |
| 14:00 - 14:59 | 0,02627 €/kWh | más barata |
| 15:00 - 15:59 | 0,02755 €/kWh | |
| 16:00 - 16:59 | 0,03008 €/kWh | |
| 17:00 - 17:59 | 0,03252 €/kWh | |
| 18:00 - 18:59 | 0,03205 €/kWh | |
| 19:00 - 19:59 | 0,09464 €/kWh | |
| 20:00 - 20:59 | 0,20689 €/kWh | |
| 21:00 - 21:59 | 0,22027 €/kWh | |
| 22:00 - 22:59 | 0,21088 €/kWh | |
| 23:00 - 23:59 | 0,20536 €/kWh |
Consulta el precio de la luz hoy, el de mañana o el histórico completo.