Precio de la luz el 7 de agosto de 2026
Datos cerrados de ese día · PVPC sin impuestos
Media del día
0,17606 €/kWh
Hora más cara21:000,33726 €/kWh
Ese día la luz fue más barata a las 14:00 (0,04921 €/kWh) y más cara a las 21:00 (0,33726 €/kWh), con una media de 0,17606 €/kWh. Comparado con la media de los últimos días (0,17388 €/kWh), fue un día caro.
| Hora | Precio | |
|---|---|---|
| 00:00 - 00:59 | 0,17907 €/kWh | |
| 01:00 - 01:59 | 0,17402 €/kWh | |
| 02:00 - 02:59 | 0,17156 €/kWh | |
| 03:00 - 03:59 | 0,17136 €/kWh | |
| 04:00 - 04:59 | 0,17071 €/kWh | |
| 05:00 - 05:59 | 0,17185 €/kWh | |
| 06:00 - 06:59 | 0,18109 €/kWh | |
| 07:00 - 07:59 | 0,19987 €/kWh | |
| 08:00 - 08:59 | 0,19997 €/kWh | |
| 09:00 - 09:59 | 0,16513 €/kWh | |
| 10:00 - 10:59 | 0,17255 €/kWh | |
| 11:00 - 11:59 | 0,13513 €/kWh | |
| 12:00 - 12:59 | 0,12449 €/kWh | |
| 13:00 - 13:59 | 0,11033 €/kWh | |
| 14:00 - 14:59 | 0,04921 €/kWh | más barata |
| 15:00 - 15:59 | 0,05371 €/kWh | |
| 16:00 - 16:59 | 0,06632 €/kWh | |
| 17:00 - 17:59 | 0,12467 €/kWh | |
| 18:00 - 18:59 | 0,23987 €/kWh | |
| 19:00 - 19:59 | 0,26664 €/kWh | |
| 20:00 - 20:59 | 0,29271 €/kWh | |
| 21:00 - 21:59 | 0,33726 €/kWh | más cara |
| 22:00 - 22:59 | 0,23831 €/kWh | |
| 23:00 - 23:59 | 0,22970 €/kWh |
Consulta el precio de la luz hoy, el de mañana o el histórico completo.