Precio de la luz el 8 de agosto de 2026
Datos cerrados de ese día · PVPC sin impuestos
Media del día
0,13294 €/kWh
Hora más cara22:000,23636 €/kWh
Ese día la luz fue más barata a las 14:00 (0,00327 €/kWh) y más cara a las 22:00 (0,23636 €/kWh), con una media de 0,13294 €/kWh. Comparado con la media de los últimos días (0,17301 €/kWh), fue un día barato.
| Hora | Precio | |
|---|---|---|
| 00:00 - 00:59 | 0,21346 €/kWh | |
| 01:00 - 01:59 | 0,20680 €/kWh | |
| 02:00 - 02:59 | 0,19826 €/kWh | |
| 03:00 - 03:59 | 0,19371 €/kWh | |
| 04:00 - 04:59 | 0,19249 €/kWh | |
| 05:00 - 05:59 | 0,19168 €/kWh | |
| 06:00 - 06:59 | 0,19917 €/kWh | |
| 07:00 - 07:59 | 0,20790 €/kWh | |
| 08:00 - 08:59 | 0,19992 €/kWh | |
| 09:00 - 09:59 | 0,09569 €/kWh | |
| 10:00 - 10:59 | 0,01022 €/kWh | |
| 11:00 - 11:59 | 0,00477 €/kWh | |
| 12:00 - 12:59 | 0,00397 €/kWh | |
| 13:00 - 13:59 | 0,00337 €/kWh | |
| 14:00 - 14:59 | 0,00327 €/kWh | más barata |
| 15:00 - 15:59 | 0,00498 €/kWh | |
| 16:00 - 16:59 | 0,00517 €/kWh | |
| 17:00 - 17:59 | 0,04088 €/kWh | |
| 18:00 - 18:59 | 0,11515 €/kWh | |
| 19:00 - 19:59 | 0,17860 €/kWh | |
| 20:00 - 20:59 | 0,22031 €/kWh | |
| 21:00 - 21:59 | 0,23423 €/kWh | |
| 22:00 - 22:59 | 0,23636 €/kWh | más cara |
| 23:00 - 23:59 | 0,23013 €/kWh |
Consulta el precio de la luz hoy, el de mañana o el histórico completo.