Precio de la luz el 6 de agosto de 2026
Datos cerrados de ese día · PVPC sin impuestos
Media del día
0,17569 €/kWh
Hora más cara21:000,34502 €/kWh
Ese día la luz fue más barata a las 15:00 (0,04249 €/kWh) y más cara a las 21:00 (0,34502 €/kWh), con una media de 0,17569 €/kWh. Comparado con la media de los últimos días (0,17683 €/kWh), fue un día barato.
| Hora | Precio | |
|---|---|---|
| 00:00 - 00:59 | 0,19037 €/kWh | |
| 01:00 - 01:59 | 0,18695 €/kWh | |
| 02:00 - 02:59 | 0,18250 €/kWh | |
| 03:00 - 03:59 | 0,17736 €/kWh | |
| 04:00 - 04:59 | 0,17651 €/kWh | |
| 05:00 - 05:59 | 0,18109 €/kWh | |
| 06:00 - 06:59 | 0,20268 €/kWh | |
| 07:00 - 07:59 | 0,21068 €/kWh | |
| 08:00 - 08:59 | 0,21576 €/kWh | |
| 09:00 - 09:59 | 0,14301 €/kWh | |
| 10:00 - 10:59 | 0,14289 €/kWh | |
| 11:00 - 11:59 | 0,11490 €/kWh | |
| 12:00 - 12:59 | 0,11663 €/kWh | |
| 13:00 - 13:59 | 0,11104 €/kWh | |
| 14:00 - 14:59 | 0,04324 €/kWh | |
| 15:00 - 15:59 | 0,04249 €/kWh | más barata |
| 16:00 - 16:59 | 0,04370 €/kWh | |
| 17:00 - 17:59 | 0,09271 €/kWh | |
| 18:00 - 18:59 | 0,22063 €/kWh | |
| 19:00 - 19:59 | 0,26979 €/kWh | |
| 20:00 - 20:59 | 0,30634 €/kWh | |
| 21:00 - 21:59 | 0,34502 €/kWh | más cara |
| 22:00 - 22:59 | 0,25643 €/kWh | |
| 23:00 - 23:59 | 0,24381 €/kWh |
Consulta el precio de la luz hoy, el de mañana o el histórico completo.