Preu de la llum avui per hores
diumenge, 1 de novembre de 2026 · actualitzat a les 15:20
Verde, horas baratas · amarillo, intermedias · rojo, horas caras
L'hora més barata d'avui és a les 10:00 i la més cara a les 20:00, amb una diferència de 0,30598 €/kWh. Avui la mitjana és un 7% més barata que ahir (0,19522 €/kWh).
Totes les hores d'avui
| Hora | €/kWh | |
|---|---|---|
| 00:00 – 01:00 | 0,27495 | |
| 01:00 – 02:00 | 0,27808 | |
| 02:00 – 03:00 | 0,27561 | |
| 03:00 – 04:00 | 0,27134 | |
| 04:00 – 05:00 | 0,26897 | |
| 05:00 – 06:00 | 0,26959 | |
| 06:00 – 07:00 | 0,26968 | |
| 07:00 – 08:00 | 0,28082 | |
| 08:00 – 09:00 | 0,23442 | |
| 09:00 – 10:00 | 0,08363 | |
| 10:00 – 11:00 | -0,00810 | més barata |
| 11:00 – 12:00 | -0,00792 | |
| 12:00 – 13:00 | -0,00375 | |
| 13:00 – 14:00 | -0,00243 | |
| 14:00 – 15:00 | -0,00264 | |
| 15:00 – 16:00 | -0,00136 | |
| 16:00 – 17:00 | 0,01460 | |
| 17:00 – 18:00 | 0,17301 | |
| 18:00 – 19:00 | 0,27104 | |
| 19:00 – 20:00 | 0,28683 | |
| 20:00 – 21:00 | 0,29788 | més cara |
| 21:00 – 22:00 | 0,29762 | |
| 22:00 – 23:00 | 0,28035 | |
| 23:00 – 00:00 | 0,26216 |
El preu de demà es publica cada dia a partir de les 20:15.
Què val la pena endollar avui i a quina hora
Amb la diferència d'avui entre l'hora barata i la cara, això és el que costa cada ús segons l'hora en què el facis.
| Ús | Consum | A les 10:00 | A les 20:00 |
|---|---|---|---|
| Rentadora | 1,0 kWh | -0,00810 € | 0,29788 € |
| Rentaplats | 1,2 kWh | -0,00972 € | 0,35746 € |
| Assecadora | 2,5 kWh | -0,02025 € | 0,74470 € |
| Forn (1 h) | 1,5 kWh | -0,01215 € | 0,44682 € |
| Termo elèctric | 3,0 kWh | -0,02430 € | 0,89364 € |
| Cotxe elèctric (60 kWh) | 60,0 kWh | -0,48600 € | 17,87280 € |
Per què la llum canvia de preu cada hora
El preu voluntari per al petit consumidor (PVPC) es fixa cada dia per a cadascuna de les 24 hores. Depèn sobretot del mercat majorista, on l'OMIE casa l'oferta i la demanda de l'endemà, i també dels peatges i càrrecs de la xarxa. Quan hi ha molt de sol i de vent, les hores centrals baixen; quan el sol es pon i el consum puja, al vespre, la llum s'encareix.
A més, la tarifa 2.0TD divideix el dia en tres períodes. Els dies laborables, la punta va de 10:00 a 14:00 i de 18:00 a 22:00; el pla, de 8:00 a 10:00, de 14:00 a 18:00 i de 22:00 a 24:00; i la vall, de 0:00 a 8:00. Els caps de setmana i els festius nacionals, les 24 hores són vall.
D'on surten aquestes dades
Són les dades oficials del PVPC que publica Red Eléctrica a apidatos.ree.es, en €/kWh i sense impostos. La pàgina s'actualitza sola cada hora. Aquesta mateixa informació, en castellà, és a precio de la luz hoy, i la de demà, a precio de la luz mañana.
Preguntes freqüents
A quina hora és més barata la llum avui?
A les 10:00, a -0,00810 €/kWh. La més cara és a les 20:00, a 0,29788 €/kWh.
Quan es publica el preu de la llum de demà?
Cada dia a partir de les 20:15, quan Red Eléctrica publica el PVPC de l'endemà.
Aquests preus inclouen impostos?
No. Són els preus del terme d'energia del PVPC sense IVA ni impost elèctric.