Precio de la luz el 20 de octubre de 2026
Datos cerrados de ese día · PVPC sin impuestos
Media del día
0,22076 €/kWh
Hora más cara19:000,37229 €/kWh
Ese día la luz fue más barata a las 15:00 (0,04829 €/kWh) y más cara a las 19:00 (0,37229 €/kWh), con una media de 0,22076 €/kWh. Comparado con la media de los últimos días (0,21980 €/kWh), fue un día caro.
| Hora | Precio | |
|---|---|---|
| 00:00 - 00:59 | 0,20894 €/kWh | |
| 01:00 - 01:59 | 0,20097 €/kWh | |
| 02:00 - 02:59 | 0,20002 €/kWh | |
| 03:00 - 03:59 | 0,19813 €/kWh | |
| 04:00 - 04:59 | 0,19720 €/kWh | |
| 05:00 - 05:59 | 0,19907 €/kWh | |
| 06:00 - 06:59 | 0,20778 €/kWh | |
| 07:00 - 07:59 | 0,24946 €/kWh | |
| 08:00 - 08:59 | 0,30515 €/kWh | |
| 09:00 - 09:59 | 0,27633 €/kWh | |
| 10:00 - 10:59 | 0,29344 €/kWh | |
| 11:00 - 11:59 | 0,22580 €/kWh | |
| 12:00 - 12:59 | 0,20112 €/kWh | |
| 13:00 - 13:59 | 0,17150 €/kWh | |
| 14:00 - 14:59 | 0,07531 €/kWh | |
| 15:00 - 15:59 | 0,04829 €/kWh | más barata |
| 16:00 - 16:59 | 0,07641 €/kWh | |
| 17:00 - 17:59 | 0,14575 €/kWh | |
| 18:00 - 18:59 | 0,31386 €/kWh | |
| 19:00 - 19:59 | 0,37229 €/kWh | más cara |
| 20:00 - 20:59 | 0,36079 €/kWh | |
| 21:00 - 21:59 | 0,32133 €/kWh | |
| 22:00 - 22:59 | 0,23216 €/kWh | |
| 23:00 - 23:59 | 0,21702 €/kWh |
← 19 de octubre de 2026 · 21 de octubre de 2026 →
Consulta el precio de la luz hoy, el de mañana o el histórico completo.