Precio de la luz el 10 de octubre de 2026
Datos cerrados de ese día · PVPC sin impuestos
Media del día
0,15527 €/kWh
Hora más cara20:000,28446 €/kWh
Ese día la luz fue más barata a las 13:00 (-0,00207 €/kWh) y más cara a las 20:00 (0,28446 €/kWh), con una media de 0,15527 €/kWh. Comparado con la media de los últimos días (0,21980 €/kWh), fue un día barato.
| Hora | Precio | |
|---|---|---|
| 00:00 - 00:59 | 0,21824 €/kWh | |
| 01:00 - 01:59 | 0,21804 €/kWh | |
| 02:00 - 02:59 | 0,22088 €/kWh | |
| 03:00 - 03:59 | 0,22240 €/kWh | |
| 04:00 - 04:59 | 0,22997 €/kWh | |
| 05:00 - 05:59 | 0,23220 €/kWh | |
| 06:00 - 06:59 | 0,23171 €/kWh | |
| 07:00 - 07:59 | 0,24203 €/kWh | |
| 08:00 - 08:59 | 0,23949 €/kWh | |
| 09:00 - 09:59 | 0,15172 €/kWh | |
| 10:00 - 10:59 | 0,02841 €/kWh | |
| 11:00 - 11:59 | -0,00076 €/kWh | |
| 12:00 - 12:59 | -0,00147 €/kWh | |
| 13:00 - 13:59 | -0,00207 €/kWh | más barata |
| 14:00 - 14:59 | -0,00195 €/kWh | |
| 15:00 - 15:59 | -0,00037 €/kWh | |
| 16:00 - 16:59 | -0,00035 €/kWh | |
| 17:00 - 17:59 | 0,03310 €/kWh | |
| 18:00 - 18:59 | 0,16581 €/kWh | |
| 19:00 - 19:59 | 0,24501 €/kWh | |
| 20:00 - 20:59 | 0,28446 €/kWh | más cara |
| 21:00 - 21:59 | 0,28339 €/kWh | |
| 22:00 - 22:59 | 0,24362 €/kWh | |
| 23:00 - 23:59 | 0,24297 €/kWh |
← 9 de octubre de 2026 · 11 de octubre de 2026 →
Consulta el precio de la luz hoy, el de mañana o el histórico completo.