Precio de la luz el 8 de octubre de 2026
Datos cerrados de ese día · PVPC sin impuestos
Media del día
0,18335 €/kWh
Hora más cara20:000,34248 €/kWh
Ese día la luz fue más barata a las 14:00 (0,04794 €/kWh) y más cara a las 20:00 (0,34248 €/kWh), con una media de 0,18335 €/kWh. Comparado con la media de los últimos días (0,21980 €/kWh), fue un día barato.
| Hora | Precio | |
|---|---|---|
| 00:00 - 00:59 | 0,24068 €/kWh | |
| 01:00 - 01:59 | 0,22298 €/kWh | |
| 02:00 - 02:59 | 0,19960 €/kWh | |
| 03:00 - 03:59 | 0,17672 €/kWh | |
| 04:00 - 04:59 | 0,17111 €/kWh | |
| 05:00 - 05:59 | 0,17018 €/kWh | |
| 06:00 - 06:59 | 0,17329 €/kWh | |
| 07:00 - 07:59 | 0,21812 €/kWh | |
| 08:00 - 08:59 | 0,27512 €/kWh | |
| 09:00 - 09:59 | 0,18852 €/kWh | |
| 10:00 - 10:59 | 0,13406 €/kWh | |
| 11:00 - 11:59 | 0,11695 €/kWh | |
| 12:00 - 12:59 | 0,11667 €/kWh | |
| 13:00 - 13:59 | 0,11635 €/kWh | |
| 14:00 - 14:59 | 0,04794 €/kWh | más barata |
| 15:00 - 15:59 | 0,04870 €/kWh | |
| 16:00 - 16:59 | 0,04907 €/kWh | |
| 17:00 - 17:59 | 0,05074 €/kWh | |
| 18:00 - 18:59 | 0,21110 €/kWh | |
| 19:00 - 19:59 | 0,31681 €/kWh | |
| 20:00 - 20:59 | 0,34248 €/kWh | más cara |
| 21:00 - 21:59 | 0,32941 €/kWh | |
| 22:00 - 22:59 | 0,25157 €/kWh | |
| 23:00 - 23:59 | 0,23227 €/kWh |
← 7 de octubre de 2026 · 9 de octubre de 2026 →
Consulta el precio de la luz hoy, el de mañana o el histórico completo.