Precio de la luz el 12 de septiembre de 2026
Datos cerrados de ese día · PVPC sin impuestos
Media del día
0,14153 €/kWh
Hora más cara20:000,26267 €/kWh
Ese día la luz fue más barata a las 14:00 (0,00642 €/kWh) y más cara a las 20:00 (0,26267 €/kWh), con una media de 0,14153 €/kWh. Comparado con la media de los últimos días (0,20055 €/kWh), fue un día barato.
| Hora | Precio | |
|---|---|---|
| 00:00 - 00:59 | 0,22799 €/kWh | |
| 01:00 - 01:59 | 0,22106 €/kWh | |
| 02:00 - 02:59 | 0,21833 €/kWh | |
| 03:00 - 03:59 | 0,21028 €/kWh | |
| 04:00 - 04:59 | 0,20432 €/kWh | |
| 05:00 - 05:59 | 0,20646 €/kWh | |
| 06:00 - 06:59 | 0,22704 €/kWh | |
| 07:00 - 07:59 | 0,24117 €/kWh | |
| 08:00 - 08:59 | 0,21165 €/kWh | |
| 09:00 - 09:59 | 0,09281 €/kWh | |
| 10:00 - 10:59 | 0,00933 €/kWh | |
| 11:00 - 11:59 | 0,00920 €/kWh | |
| 12:00 - 12:59 | 0,00948 €/kWh | |
| 13:00 - 13:59 | 0,00675 €/kWh | |
| 14:00 - 14:59 | 0,00642 €/kWh | más barata |
| 15:00 - 15:59 | 0,00709 €/kWh | |
| 16:00 - 16:59 | 0,00961 €/kWh | |
| 17:00 - 17:59 | 0,01324 €/kWh | |
| 18:00 - 18:59 | 0,07907 €/kWh | |
| 19:00 - 19:59 | 0,20200 €/kWh | |
| 20:00 - 20:59 | 0,26267 €/kWh | más cara |
| 21:00 - 21:59 | 0,25466 €/kWh | |
| 22:00 - 22:59 | 0,23824 €/kWh | |
| 23:00 - 23:59 | 0,22778 €/kWh |
Consulta el precio de la luz hoy, el de mañana o el histórico completo.