Precio de la luz el 10 de septiembre de 2026
Datos cerrados de ese día · PVPC sin impuestos
Media del día
0,19612 €/kWh
Hora más cara20:000,40489 €/kWh
Ese día la luz fue más barata a las 14:00 (0,03353 €/kWh) y más cara a las 20:00 (0,40489 €/kWh), con una media de 0,19612 €/kWh. Comparado con la media de los últimos días (0,19898 €/kWh), fue un día barato.
| Hora | Precio | |
|---|---|---|
| 00:00 - 00:59 | 0,18645 €/kWh | |
| 01:00 - 01:59 | 0,18347 €/kWh | |
| 02:00 - 02:59 | 0,18611 €/kWh | |
| 03:00 - 03:59 | 0,18680 €/kWh | |
| 04:00 - 04:59 | 0,18589 €/kWh | |
| 05:00 - 05:59 | 0,19380 €/kWh | |
| 06:00 - 06:59 | 0,22868 €/kWh | |
| 07:00 - 07:59 | 0,27844 €/kWh | |
| 08:00 - 08:59 | 0,29449 €/kWh | |
| 09:00 - 09:59 | 0,20347 €/kWh | |
| 10:00 - 10:59 | 0,17090 €/kWh | |
| 11:00 - 11:59 | 0,10307 €/kWh | |
| 12:00 - 12:59 | 0,09577 €/kWh | |
| 13:00 - 13:59 | 0,09824 €/kWh | |
| 14:00 - 14:59 | 0,03353 €/kWh | más barata |
| 15:00 - 15:59 | 0,03402 €/kWh | |
| 16:00 - 16:59 | 0,03973 €/kWh | |
| 17:00 - 17:59 | 0,09522 €/kWh | |
| 18:00 - 18:59 | 0,23730 €/kWh | |
| 19:00 - 19:59 | 0,33573 €/kWh | |
| 20:00 - 20:59 | 0,40489 €/kWh | más cara |
| 21:00 - 21:59 | 0,38753 €/kWh | |
| 22:00 - 22:59 | 0,28347 €/kWh | |
| 23:00 - 23:59 | 0,25993 €/kWh |
Consulta el precio de la luz hoy, el de mañana o el histórico completo.